Катушка Kalipso Reiz 401RD

-7%
- В наличии
- Код: 10060460
600 ₴
558 ₴
+380 (67) 767-42-14
- +380 (99) 175-16-66
- +380 (63) 954-35-50
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Закажи и получи подарокВы экономите 7 ₴
Получите эту позицию бесплатно при покупке «Катушка Kalipso Reiz 401RD»

7 ₴
Бубенчик
Описание
Характеристики
Информация для заказа
- Прочный пластиковый корпус
- Главная пара из алюминия и бронзы
- Многопозиционный стопор обратного хода
- Графитовая шпуля
- Качественная укладка лески.
| Модель | Передаточное число | Вес г. | Max.drag power кг | Вместимость |
| 301RD | 5.2 | 235 | 5 | 0.30-180 |
| 401RD | 5.2 | 325 | 9 | 0.35-160 |
| 501RD | 5.2 | 330 | 9 | 0.40-150 |
| 601RD | 5.2 | 345 | 9 | 0.50-120 |
| 303RD | 5.2 | 235 | 5 | 0.30-180 |
| 403RD | 5.2 | 325 | 9 | 0.35-160 |
| 503RD | 5.2 | 330 | 9 | 0.40-150 |
| 603RD | 5.2 | 345 | 9 | 0.50-120 |
- Катушка синяя 1 подшипник
- Катушка серая 3 подшипника
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Kalipso |
| Страна производитель | Китай |
| Передаточный коэффициент | 5.2 |
| Размер | 3000 |
| Расположение рукоятки | Универсальное |
| Состояние | Новое |
| Тип | Безынерционная |
| Фрикционный тормоз | Задний |
| Цвет | Синий |
| Шпуля | Пластик |
| Подшипники | |
| Шариковые подшипники | 1 |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 235.0 (г) |
| Диаметр лески | 0.25 мм |
| Длина лески | 270 м |
| Мoдель | 401RD |
- Цена: 558 ₴
